Ceny w supermarketach na świecie
Sprawdź, ile kosztuje ten sam koszyk podstawowych produktów w różnych krajach. Ceny produktów są podane dla tych samych ilości i przeliczone na dolary amerykańskie.
Koszyk podstawowych produktów według krajów
W rankingu porównujemy 1 litr mleka, 10 jaj, 1 kg ryżu, 500 g makaronu i 1,5 litra wody.
- 1 Norwegia Oda 14,28 USD 136,78 NOK
- 2 Dania Nemlig 9,75 USD 65,33 DKK
- 3 Finlandia K-Ruoka 9,68 USD 8,68 €
- 4 Singapur FairPrice 9,01 USD 11,54 SGD
- 5 Holandia Jumbo 8,69 USD 7,79 €
- 6 Japonia AEON Food Style 8,58 USD 1359 JPY
- 7 Korea Południowa Lotte Mart Zetta 8,57 USD 11 458 KRW
- 8 Nowa Zelandia Woolworths New Zealand 8,33 USD 14,93 NZD
- 9 Urugwaj Disco Uruguay 8,16 USD 327,97 UYU
- 10 Niemcy ALDI SÜD 8,00 USD 7,17 €
- 11 Francja Carrefour France 7,52 USD 6,74 €
- 12 Wielka Brytania Tesco UK 7,38 USD 5,59 GBP
- 13 Szwecja Willys 7,33 USD 73,61 SEK
- 14 Irlandia Tesco Ireland 7,30 USD 6,54 €
- 15 Austria BILLA 7,14 USD 6,40 €
- 16 Australia Woolworths Australia 7,09 USD 10,20 AUD
- 17 Włochy Carrefour Italia 7,02 USD 6,29 €
- 18 Hiszpania DIA 6,81 USD 6,10 €
- 19 Arabia Saudyjska Carrefour Saudi Arabia 6,76 USD 25,39 SAR
- 20 Chile Jumbo Chile 6,63 USD 6480 CLP
- 21 Zjednoczone Emiraty Arabskie Carrefour UAE 6,62 USD 24,31 AED
- 22 Stany Zjednoczone Target 6,51 USD 6,51 USD
- 23 Belgia Carrefour Belgique 6,43 USD 5,76 €
- 24 Węgry Tesco Hungary 6,30 USD 2059,00 HUF
- 25 Czechy Tesco Czech Republic 6,30 USD 137,50 CZK
- 26 Portugalia Continente 6,18 USD 5,54 €
- 27 Polska Carrefour 6,14 USD 24,13 zł
- 28 Malezja Jaya Grocer 6,14 USD 25,09 MYR
- 29 Rumunia Auchan Romania 6,03 USD 28,84 RON
- 30 Kanada Walmart Canada 5,99 USD 8,55 CAD
- 31 Południowa Afryka Pick n Pay 5,76 USD 95,30 ZAR
- 32 Kolumbia Éxito Colombia 5,55 USD 17 729,60 COP
- 33 Maroko Bringo by Carrefour 5,45 USD 52,79 MAD
- 34 Słowacja Tesco Slovakia 5,42 USD 4,86 €
- 35 Filipiny ShopMetro 5,40 USD 339,33 PHP
- 36 Indonezja Hypermart 5,37 USD 96 357,04 IDR
- 37 Meksyk Chedraui 5,24 USD 95,67 MXN
- 38 Argentyna Carrefour Argentina 5,02 USD 7488,90 ARS
- 39 Tajlandia Big C 4,95 USD 166,36 THB
- 40 Brazylia Carrefour Brasil 4,82 USD 24,06 R$
- 41 Kenia Carrefour Kenya 4,65 USD 602,85 KES
- 42 Indie BigBasket 2,90 USD 277,75 INR
Ceny w supermarketach według regionów
Porównaj medianę ceny tego samego koszyka podstawowych produktów w poszczególnych regionach. Mediana obejmuje tylko kraje z kompletnym, porównywalnym koszykiem.
Europa
7,14 USD Mediana ceny koszyka
19 / 20 Kraje w porównaniu
Azja
5,77 USD Mediana ceny koszyka
8 / 10 Kraje w porównaniu
Bliski Wschód
6,69 USD Mediana ceny koszyka
2 / 2 Kraje w porównaniu
Afryka
5,45 USD Mediana ceny koszyka
3 / 3 Kraje w porównaniu
Ameryka Południowa
5,55 USD Mediana ceny koszyka
5 / 5 Kraje w porównaniu
Ameryka Północna
5,99 USD Mediana ceny koszyka
3 / 3 Kraje w porównaniu
Australia i Oceania
7,71 USD Mediana ceny koszyka
2 / 2 Kraje w porównaniu
Cena ryżu za kilogram
Ceny są podane za kilogram, dzięki czemu można porównać opakowania 1 kg, 5 kg i 10 kg. Odmiana, marka, pochodzenie i jakość produktu mogą wpływać na cenę, dlatego zestawienie pokazuje przybliżone różnice między sklepami.
- 1 Japonia トップバリュ ベストプライス 国産米 5kg - 5kg 3,92 USD 622 JPY
- 2 Finlandia Pirkka pitkäjyväinen riisi 1kg - 1 kg 2,33 USD 2,09 €
- 3 Korea Południowa 미담쌀(백미) 20KG (20KG) - 20000 g 2,24 USD 3000 KRW
- 4 Norwegia R Middagsris - 2 kg 2,08 USD 19,95 NOK
- 5 Stany Zjednoczone Enriched Long Grain White Rice - 32oz - Good & Gather™ - 32 oz 2,08 USD 2,08 USD
- 6 Francja Riz Long Incollable 10 min CARREFOUR CLASSIC' - 1 kg 1,90 USD 1,70 €
- 7 Dania Parboiled ris - 1 kg / Taste of Nature 1,78 USD 11,95 DKK
- 8 Irlandia Tesco Basmati Rice 1Kg - 1 kg 1,77 USD 1,59 €
- 9 Węgry Tesco "A" minőségű, hosszú szemű rizs 1 kg - 1 kg 1,77 USD 579,00 HUF
- 10 Włochy Simpl Riso Originario 1 Kg - 1000.0 g 1,66 USD 1,49 €
- 11 Wielka Brytania Tesco Easy Cook Long Grain Rice 1Kg - 1 kg 1,65 USD 1,25 GBP
- 12 Zjednoczone Emiraty Arabskie Sinnara Basmati Rice, 5kg - 5kg 1,63 USD 6,00 AED
- 13 Belgia Riz Long Blanc 1 kg - 1 kg 1,62 USD 1,45 €
- 14 Niemcy Parboiled Reis 1 kg - 1 kg 1,55 USD 1,39 €
- 15 Słowacja Tesco Dlhozrnná ryža 1 kg - 1 kg 1,55 USD 1,39 €
- 16 Szwecja Ris Långkornigt - Eldorado 2kg 1,49 USD 14,95 SEK
- 17 Maroko Riz Long Blanc Twimen 1kg - 1kg 1,44 USD 13,90 MAD
- 18 Singapur FairPrice Jasmine Rice - 10kg 1,41 USD 1,80 SGD
- 19 Nowa Zelandia Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,39 USD 2,49 NZD
- 20 Arabia Saudyjska The Swan Vietnam Jasmine Rice 5kg - 5 Kg 1,38 USD 5,19 SAR
- 21 Czechy Tesco Rýže dlouhozrnná loupaná 1kg - 1 kg 1,37 USD 29,90 CZK
- 22 Hiszpania Arroz largo Dia Arrozona 1 Kg - 1 Kg 1,34 USD 1,20 €
- 23 Austria Clever Langkornreis - 1 kg 1,26 USD 1,13 €
- 24 Australia Woolworths Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,25 USD 1,80 AUD
- 25 Rumunia Orez cu bob lung Pouce, 1 kg - 1 kg 1,23 USD 5,89 RON
- 26 Hongkong Treasure Fragrant Rice 8KG - 8KG 1,16 USD 9,13 HKD
- 27 Kanada Great Value Long Grain White Rice - 8 kg 1,12 USD 1,60 CAD
- 28 Południowa Afryka Tastic Rice 10kg - 10kg 1,09 USD 18,00 ZAR
- 29 Portugalia Arroz Agulha Continente - emb. 1 kg 1,05 USD 0,94 €
- 30 Kenia KPL LONG GRAIN RICE 5KG - 5KG 1,02 USD 132,00 KES
- 31 Malezja Cap Rambutan 5% Super Import White Rice 5kg - 5kg 0,98 USD 4,00 MYR
- 32 Urugwaj Arroz SHIVA 5 kg - 5 kg 0,94 USD 37,80 UYU
- 33 Filipiny Ivory Sinandomeng Rice 5kg - 5kg 0,92 USD 57,70 PHP
- 34 Chile Arroz Grado 2 Máxima Grano Largo Angosto 1 kg - 1 kg 0,88 USD 860 CLP
- 35 Kolumbia Arroz EKONO blanco (2000 gr) - 2000 g 0,87 USD 2775,00 COP
- 36 Meksyk Arroz Super Extra Chedraui 900g - 900 g 0,85 USD 15,56 MXN
- 37 Argentyna Arroz largo fino Bulnez 1 kg - 1 kg 0,84 USD 1250,00 ARS
- 38 Chiny 东北大米 - 中百仓储百步亭店 - 500 g - 散装 0,83 USD 5,58 CNY
- 39 Indonezja RAJA PLATINUM BERAS SLYP SUPER 5 KG - 5 kg 0,83 USD 14 900,00 IDR
- 40 Polska Simpl Ryż biały długoziarnisty 1 kg - 1 kg 0,80 USD 3,15 zł
- 41 Holandia Jumbo Witte Snelkookrijst Voordeelverpakking 1 kg - 1 kg 0,73 USD 0,65 €
- 42 Brazylia Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Grãos Selecionados Carrefour 5Kg - 5Kg 0,67 USD 3,32 R$
- 43 Indie Sona Masoori Raw Rice/Akki - 5 kg 0,57 USD 55,00 INR
- 44 Tajlandia THAIWONGTHONG Sorted White Rice 5 kg. - 5 kg. 0,54 USD 18,20 THB
Ceny produktów spożywczych w różnych krajach
Porównaj ceny mleka, masła, jaj, ryżu, makaronu, wody i mięsa w supermarketach na świecie. Każda cena dotyczy ilości podanej w nagłówku kolumny.
| Kraje | Koszyk | Mleko1 l | Masło200 g | Jaja10 | Ryż1 kg | Makaron500 g | Woda niegazowana1.5 l | Mięso mielone wołowe500 g | Źródło i data cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||||||
| Austria | 7,14 USD6,40 € | 1,47 USD1,32 € | 1,35 USD1,21 € | 2,97 USD2,66 € | 1,26 USD1,13 € | 1,05 USD0,94 € | 0,38 USD0,35 € | 6,68 USD5,99 € | BILLA |
| Belgia | 6,43 USD5,76 € | 0,95 USD0,85 € | 1,74 USD1,56 € | 2,59 USD2,33 € | 1,62 USD1,45 € | 0,55 USD0,49 € | 0,72 USD0,65 € | 11,15 USD10,00 € | Carrefour Belgique |
| Czechy | 6,30 USD137,50 CZK | 1,00 USD21,90 CZK | 0,73 USD15,92 CZK | 2,74 USD59,90 CZK | 1,37 USD29,90 CZK | 0,87 USD18,90 CZK | 0,32 USD6,90 CZK | 5,95 USD129,90 CZK | Tesco Czech Republic |
| Dania | 9,75 USD65,33 DKK | 2,02 USD13,50 DKK | 2,98 USD19,95 DKK | 4,77 USD31,95 DKK | 1,78 USD11,95 DKK | 0,67 USD4,48 DKK | 0,52 USD3,45 DKK | 7,18 USD48,10 DKK | Nemlig |
| Finlandia | 9,68 USD8,68 € | 1,10 USD0,99 € | 1,90 USD1,70 € | 3,41 USD3,06 € | 2,33 USD2,09 € | 1,51 USD1,35 € | 1,32 USD1,19 € | 8,78 USD7,87 € | K-Ruoka |
| Francja | 7,52 USD6,74 € | 1,17 USD1,05 € | 1,78 USD1,59 € | 2,74 USD2,46 € | 1,90 USD1,70 € | 1,17 USD1,05 € | 0,54 USD0,48 € | 11,14 USD9,98 € | Carrefour France |
| Hiszpania | 6,81 USD6,10 € | 0,94 USD0,84 € | 1,83 USD1,64 € | 2,84 USD2,54 € | 1,34 USD1,20 € | 1,39 USD1,25 € | 0,30 USD0,27 € | 6,35 USD5,69 € | DIA |
| Holandia | 8,69 USD7,79 € | 1,44 USD1,29 € | 2,37 USD2,12 € | 4,68 USD4,19 € | 0,73 USD0,65 € | 0,95 USD0,85 € | 0,90 USD0,81 € | 6,02 USD5,40 € | Jumbo |
| Irlandia | 7,30 USD6,54 € | 1,28 USD1,15 € | 1,47 USD1,32 € | 3,02 USD2,71 € | 1,77 USD1,59 € | 0,75 USD0,68 € | 0,47 USD0,42 € | 3,63 USD3,25 € | Tesco Ireland |
| Niemcy | 8,00 USD7,17 € | 0,95 USD0,85 € | 0,94 USD0,84 € | 3,34 USD2,99 € | 1,55 USD1,39 € | 0,77 USD0,69 € | 1,39 USD1,24 € | 6,13 USD5,50 € | ALDI SÜD |
| Norwegia | 14,28 USD136,78 NOK | 2,51 USD24,00 NOK | 2,59 USD24,80 NOK | 5,26 USD50,33 NOK | 2,08 USD19,95 NOK | 1,46 USD14,00 NOK | 2,98 USD28,50 NOK | 10,74 USD102,88 NOK | Oda |
| Polska | 6,14 USD24,13 zł | 0,99 USD3,89 zł | 1,52 USD5,97 zł | 2,67 USD10,49 zł | 0,80 USD3,15 zł | 1,43 USD5,62 zł | 0,25 USD0,99 zł | 5,40 USD21,24 zł | Carrefour |
| Portugalia | 6,18 USD5,54 € | 0,95 USD0,85 € | 1,87 USD1,67 € | 3,06 USD2,74 € | 1,05 USD0,94 € | 0,77 USD0,69 € | 0,35 USD0,32 € | 6,96 USD6,24 € | Continente |
| Rumunia | 6,03 USD28,84 RON | 0,98 USD4,69 RON | 1,78 USD8,49 RON | 2,72 USD12,99 RON | 1,23 USD5,89 RON | 0,60 USD2,87 RON | 0,50 USD2,40 RON | 4,68 USD22,39 RON | Auchan Romania |
| Słowacja | 5,42 USD4,86 € | 0,66 USD0,59 € | 1,24 USD1,11 € | 1,95 USD1,75 € | 1,55 USD1,39 € | 0,96 USD0,86 € | 0,30 USD0,27 € | 6,35 USD5,69 € | Tesco Slovakia |
| Szwajcaria | - | 2,76 USD2,30 CHF | 4,68 USD3,90 CHF | 6,37 USD5,31 CHF | - | 1,67 USD1,39 CHF | 0,66 USD0,55 CHF | 11,79 USD9,84 CHF | Denner |
| Szwecja | 7,33 USD73,61 SEK | 1,15 USD11,50 SEK | 2,07 USD20,76 SEK | 2,98 USD29,90 SEK | 1,49 USD14,95 SEK | 0,79 USD7,90 SEK | 0,93 USD9,36 SEK | 7,72 USD77,50 SEK | Willys |
| Węgry | 6,30 USD2059,00 HUF | 0,81 USD264,00 HUF | 1,47 USD479,00 HUF | 2,33 USD762,00 HUF | 1,77 USD579,00 HUF | 1,09 USD355,00 HUF | 0,30 USD99,00 HUF | 6,11 USD1999,00 HUF | Tesco Hungary |
| Wielka Brytania | 7,38 USD5,59 GBP | 1,02 USD0,77 GBP | 1,96 USD1,48 GBP | 3,14 USD2,38 GBP | 1,65 USD1,25 GBP | 0,79 USD0,60 GBP | 0,79 USD0,60 GBP | 4,29 USD3,25 GBP | Tesco UK |
| Włochy | 7,02 USD6,29 € | 0,85 USD0,76 € | 2,67 USD2,39 € | 3,45 USD3,09 € | 1,66 USD1,49 € | 0,66 USD0,59 € | 0,40 USD0,36 € | 7,25 USD6,50 € | Carrefour Italia |
| Azja | |||||||||
| Chiny | - | 1,49 USD10,00 CNY | - | - | 0,83 USD5,58 CNY | - | 0,61 USD4,10 CNY | - | 武汉市江岸区发展和改革局 |
| Filipiny | 5,40 USD339,33 PHP | 1,58 USD99,00 PHP | 2,39 USD150,22 PHP | 1,60 USD100,63 PHP | 0,92 USD57,70 PHP | 0,96 USD60,00 PHP | 0,35 USD22,01 PHP | 3,22 USD202,50 PHP | ShopMetro |
| Hongkong | - | 2,92 USD22,90 HKD | - | 2,29 USD18,00 HKD | 1,16 USD9,13 HKD | - | 0,66 USD5,18 HKD | - | Wellcome |
| Indie | 2,90 USD277,75 INR | 0,62 USD59,00 INR | 1,36 USD130,00 INR | 0,79 USD76,00 INR | 0,57 USD55,00 INR | 0,67 USD63,75 INR | 0,25 USD24,00 INR | - | BigBasket |
| Indonezja | 5,37 USD96 357,04 IDR | 1,71 USD30 644,82 IDR | 4,18 USD74 990,00 IDR | 1,53 USD27 500,00 IDR | 0,83 USD14 900,00 IDR | 1,08 USD19 322,22 IDR | 0,22 USD3990,00 IDR | 4,95 USD88 792,31 IDR | Hypermart |
| Japonia | 8,58 USD1359 JPY | 1,49 USD235 JPY | 3,73 USD592 JPY | 2,03 USD322 JPY | 3,92 USD622 JPY | 0,78 USD123 JPY | 0,36 USD57 JPY | 10,15 USD1609 JPY | AEON Food Style |
| Korea Południowa | 8,57 USD11 458 KRW | 2,07 USD2770 KRW | 3,16 USD4218 KRW | 1,99 USD2663 KRW | 2,24 USD3000 KRW | 2,07 USD2770 KRW | 0,19 USD255 KRW | 13,76 USD18 400 KRW | Lotte Mart Zetta |
| Malezja | 6,14 USD25,09 MYR | 1,47 USD5,99 MYR | 2,91 USD11,90 MYR | 1,96 USD8,00 MYR | 0,98 USD4,00 MYR | 1,30 USD5,30 MYR | 0,44 USD1,80 MYR | 7,71 USD31,50 MYR | Jaya Grocer |
| Singapur | 9,01 USD11,54 SGD | 2,33 USD2,99 SGD | 3,78 USD4,85 SGD | 2,93 USD3,75 SGD | 1,41 USD1,80 SGD | 1,76 USD2,25 SGD | 0,59 USD0,75 SGD | 4,65 USD5,96 SGD | FairPrice |
| Tajlandia | 4,95 USD166,36 THB | 1,32 USD44,50 THB | 2,53 USD85,00 THB | 1,78 USD60,00 THB | 0,54 USD18,20 THB | 1,03 USD34,50 THB | 0,27 USD9,17 THB | 4,68 USD157,50 THB | Big C |
| Bliski Wschód | |||||||||
| Arabia Saudyjska | 6,76 USD25,39 SAR | 1,60 USD6,00 SAR | 4,23 USD15,90 SAR | 2,04 USD7,65 SAR | 1,38 USD5,19 SAR | 1,48 USD5,55 SAR | 0,27 USD1,01 SAR | 7,31 USD27,48 SAR | Carrefour Saudi Arabia |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6,62 USD24,31 AED | 1,23 USD4,50 AED | 2,04 USD7,50 AED | 2,11 USD7,76 AED | 1,63 USD6,00 AED | 1,36 USD5,00 AED | 0,29 USD1,05 AED | 5,45 USD20,00 AED | Carrefour UAE |
| Afryka | |||||||||
| Kenia | 4,65 USD602,85 KES | 0,92 USD120,00 KES | 2,81 USD364,00 KES | 1,29 USD168,00 KES | 1,02 USD132,00 KES | 0,91 USD117,86 KES | 0,50 USD65,00 KES | 3,85 USD500,00 KES | Carrefour Kenya |
| Maroko | 5,45 USD52,79 MAD | 0,93 USD8,99 MAD | 2,01 USD19,50 MAD | 1,31 USD12,65 MAD | 1,44 USD13,90 MAD | 1,39 USD13,50 MAD | 0,39 USD3,75 MAD | 7,38 USD71,45 MAD | Bringo by Carrefour |
| Południowa Afryka | 5,76 USD95,30 ZAR | 1,09 USD17,99 ZAR | 1,93 USD32,00 ZAR | 1,71 USD28,33 ZAR | 1,09 USD18,00 ZAR | 1,03 USD16,99 ZAR | 0,85 USD14,00 ZAR | 3,21 USD53,12 ZAR | Pick n Pay |
| Ameryka Południowa | |||||||||
| Argentyna | 5,02 USD7488,90 ARS | 1,25 USD1865,00 ARS | 2,22 USD3315,00 ARS | 1,56 USD2321,90 ARS | 0,84 USD1250,00 ARS | 0,69 USD1029,00 ARS | 0,69 USD1023,00 ARS | 5,35 USD7990,00 ARS | Carrefour Argentina |
| Brazylia | 4,82 USD24,06 R$ | 1,46 USD7,29 R$ | 2,34 USD11,69 R$ | 1,60 USD8,00 R$ | 0,67 USD3,32 R$ | 0,60 USD2,98 R$ | 0,50 USD2,47 R$ | 5,28 USD26,31 R$ | Carrefour Brasil |
| Chile | 6,63 USD6480 CLP | 1,13 USD1100 CLP | 2,28 USD2232 CLP | 3,40 USD3325 CLP | 0,88 USD860 CLP | 0,56 USD550 CLP | 0,66 USD645 CLP | 6,85 USD6690 CLP | Jumbo Chile |
| Kolumbia | 5,55 USD17 729,60 COP | 1,07 USD3427,27 COP | 2,82 USD9020,00 COP | 2,45 USD7833,33 COP | 0,87 USD2775,00 COP | 0,71 USD2254,00 COP | 0,45 USD1440,00 COP | 3,35 USD10 700,00 COP | Éxito Colombia |
| Urugwaj | 8,16 USD327,97 UYU | 0,82 USD33,00 UYU | 2,44 USD98,00 UYU | 2,89 USD116,25 UYU | 0,94 USD37,80 UYU | 1,44 USD58,00 UYU | 2,06 USD82,92 UYU | 4,71 USD189,50 UYU | Disco Uruguay |
| Ameryka Północna | |||||||||
| Kanada | 5,99 USD8,55 CAD | 1,12 USD1,60 CAD | 1,53 USD2,18 CAD | 2,29 USD3,28 CAD | 1,12 USD1,60 CAD | 0,77 USD1,10 CAD | 0,68 USD0,98 CAD | 3,21 USD4,58 CAD | Walmart Canada |
| Meksyk | 5,24 USD95,67 MXN | 1,40 USD25,50 MXN | 2,80 USD51,11 MXN | 0,91 USD16,66 MXN | 0,85 USD15,56 MXN | 1,61 USD29,45 MXN | 0,47 USD8,50 MXN | 3,53 USD64,50 MXN | Chedraui |
| Stany Zjednoczone | 6,51 USD6,51 USD | 1,05 USD1,05 USD | 1,74 USD1,74 USD | 1,41 USD1,41 USD | 2,08 USD2,08 USD | 1,42 USD1,42 USD | 0,55 USD0,55 USD | 7,71 USD7,71 USD | Target |
| Australia i Oceania | |||||||||
| Australia | 7,09 USD10,20 AUD | 1,29 USD1,85 AUD | 1,95 USD2,80 AUD | 3,30 USD4,75 AUD | 1,25 USD1,80 AUD | 0,70 USD1,00 AUD | 0,55 USD0,80 AUD | 5,91 USD8,50 AUD | Woolworths Australia |
| Nowa Zelandia | 8,33 USD14,93 NZD | 1,35 USD2,41 NZD | 1,67 USD3,00 NZD | 4,18 USD7,49 NZD | 1,39 USD2,49 NZD | 0,83 USD1,49 NZD | 0,59 USD1,05 NZD | 6,14 USD11,00 NZD | Woolworths New Zealand |
Kraje poza rankingiem koszyka
Te kraje pozostają w tabeli produktów, ale nie są uwzględnione w rankingu całego koszyka, ponieważ brakuje co najmniej jednego produktu lub porównywalnej ceny jednostkowej.
- Szwajcaria: brak - Ryż
- Hongkong: brak - Makaron
- Chiny: brak - Jaja, Makaron
Jak liczymy porównanie cen
- Wielkość opakowania i cenę jednostkową przeliczamy na taką samą ilość każdego produktu; nie porównujemy bezpośrednio cen całych opakowań.
- W każdym kraju wybieramy reprezentatywne produkty codziennego użytku. Dokładna nazwa sklepowa pozwala odróżnić wariant podstawowy od premium lub produktu specjalnego.
- Ujednolicone ceny lokalne przeliczamy na dolary według jednego zestawu kursów. Cena nadal może zależeć od sklepu, daty, adresu i promocji.
Dane cenowe do: Kursy walut z: